Лаборатория и контроль качества бетона в Челябинске
Компания «Бетон Всем» имеет собственную лабораторию, успешно прошедшую процедуру аттестации, что позволяет контролировать качество выпускаемой продукции и гарантирует соответствие высоким критериям поступающего сырья и готового товара. Технологи из испытательной лаборатории производят отбор смесей и различных добавок для повышения качественных характеристик строительных растворов и бетона. Кроме того, специалисты лаборатории осуществляют регулярный контроль процесса изготовления бетонных смесей на каждом этапе производства. Лаборатория оснащена современным оборудованием и инструментами для измерений, что гарантирует точность соблюдения требований государственного стандарта. Это предоставляет высокую конкурентную способность и дает преимущества среди ряда других поставщиков бетона на территории РФ.
Цены на услуги лаборатории
Наименование работ | Цена в руб. без НДС | Ед.измерения |
---|---|---|
Отбор проб бетонной, растворной смеси изготовление контрольных образцов (в метал.формы с распалубкой) и хранением в нормальных условиях твердения Т-18o, W-95% до момента испытания | 500 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Определение прочности (марки) бетона, раствора на сжатие (возможность выдерживания образцов лаборатории до проектного возраста) | 840 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Опредление влажности | 400 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Опредление плотности (тяжелый бетон) | 400 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Опредление плотности (легкий бетон) | 500 | Серия образцов (2 - 3 куба) |
Определение прочности (марки) бетона, по образцам, отобранным из конструкций (включая выдерживание) | 800 | 1 шт. |
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях без их разрушения электронным прибором методом ударного импульса. | 3900 | 1 обследуемая конструкция или изделие: менее 50 м3 |
Определение показателей качества песка | 3500 | 1 проба |
Определение показателей качества щебня, керамзита | 3700 | 1 проба |
Определение вида, класса (марки) цемента | 4500 | 1 проба |
Подбор составов: тяжелого бетона, мелкозернистого (пескобетон), легкого, растворов в зависимости от характеристик используемых материалов. | 4900 | 1 состав - 1 класса (марки) с расходом материалов на 1 м3 |
Определение показателей качества кирпича, стеновых камней | 6700 -7900 | 20 образцов кирпича, 9 образцов камней-полное испытание |
Определение показателей качества кирпича, стеновых камней | 2800 | Неполное испытание (прочность, влажность, плотность) |
Организационно-методическая помощь, консультации | 1500-4000 | 1 обращение |
Выезд специалиста на объект | Бесплатно | 1 час |
Выезд специалиста на объект | 500 | Свыше, за каждый час |
Условия и цены доставки миксерами с лотками 1,5-2м.
Доставка по городу
Доставка за город
Условия и цены доставки миксерами с лентой подачи длиной 10м.
Доставка по городу
Доставка за город
Ваш город
Еще нет отзывов